
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LGN - 365 | 5084 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | LGN - 364 | 6088 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | LGN - 363 | 7830 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | LGN - 362 | 9139 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | LGN - 361 | 3634 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | LGN - 360 | 6579 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | LGN - 359 | 6673 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LGN - 358 | 3089 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | LGN - 357 | 1428 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | LGN - 356 | 8454 |
